Accionistas
5 registradosGestiona los accionistas y sus participaciones
5
2 fundadores
9.700.000
2 clases activas
5
2 con vesting
Lista de Accionistas
| Accionista | Tipo | Acciones | Ownership | ||
|---|---|---|---|---|---|
MG María González | Fundador | maria@techflow.cl | 4.000.000 | 41.24% | |
CM Carlos Muñoz | Fundador | carlos@techflow.cl | 3.500.000 | 36.08% | |
PV Platanus Ventures | Inversionista | deals@platanus.vc | 1.500.000 | 15.46% | |
AR Andrés Reyes | Empleado | andres@techflow.cl | 500.000 | 5.15% | |
LV Laura Vidal | Advisor | laura@advisor.com | 200.000 | 2.06% |
Grants de Acciones
| Accionista | Clase | Acciones | Precio | Vesting | |
|---|---|---|---|---|---|
| María González | Acciones Comunes | 4.000.000 | $0.0010 | Inmediato | |
| Carlos Muñoz | Acciones Comunes | 3.500.000 | $0.0010 | Inmediato | |
| Platanus Ventures | Serie Seed | 1.500.000 | $0.5000 | Inmediato | |
| Andrés Reyes | Acciones Comunes | 500.000 | $0.0010 | 48m / 12m cliff | |
| Laura Vidal | Acciones Comunes | 200.000 | $0.0010 | 24m / 6m cliff |
Vesting Schedules
Andrés Reyes500.000 acciones (Acciones Comunes)
42%
Laura Vidal200.000 acciones (Acciones Comunes)
88%